Close

PREFERENCES

SHOP IN:
Update Preferences

Maattabel

Finde deine perfekte Passform mit unserer internationalen Größentabelle.


UK US/CAN EU IT AU/NZ
XS 4 0 32 36 4
S 6 2 34 38 6
8 4 36 40 8
M 10 6 38 42 10
12 8 40 44 12
L 14 10 42 46 14
16 12 44 48 16
XL 18 14 46 50 18
20 16 48 52 20
XXL 22 18 50 54 22
24 20 52 56 24

NL Maat Borst Taille Heupen
32 31 80 24 62 35 88
34 32 82.5 25 64.5 36 90.5
36 33 85 26 67 37 93
38 35 90 28 72 39 98
40 37 95 30 77 41 103
42 39 100 32 82 43 108
44 41 105 34 87 44 113
46 43 110 36 92 46 118
48 45 115 38 97 48 123
50 47 120.5 40 102.5 51 128.5
52 50 126.5 43 108.5 53 134.5
*Let op: maten kunnen variëren afhankelijk van de stijl en de stof. Raadpleeg de productbeschrijving voor meer informatie.

NL Maat Borst Taille Heupen
32 31 80 24 62 35 88
34 32 82.5 25 64.5 36 90.5
36 33 85 26 67 37 93
38 35 90 28 72 39 98
40 37 95 30 77 41 103
42 39 100 32 82 43 108
44 41 105 34 87 44 113
46 43 110 36 92 46 118
48 45 115 38 97 48 123
50 47 120.5 40 102.5 51 128.5
52 50 126.5 43 108.5 53 134.5
*Let op: maten kunnen variëren afhankelijk van de stijl en de stof. Raadpleeg de productbeschrijving voor meer informatie.

NL Maat Taille Heupen
32 24 62 35 88
34 25 64.5 36 90.5
36 26 67 37 93
38 28 72 39 98
40 30 77 41 103
42 32 82 43 108
44 34 87 44 113
46 36 92 46 118
48 38 97 48 123
50 40 102.5 51 128.5
52 43 108.5 53 134.5
*Let op: maten kunnen variëren afhankelijk van de stijl en de stof. Raadpleeg de productbeschrijving voor meer informatie.

NL Maat Borst Taille Heupen
32 31 80 24 62 35 88
34 32 82.5 25 64.5 36 90.5
36 33 85 26 67 37 93
38 35 90 28 72 39 98
40 37 95 30 77 41 103
42 39 100 32 82 43 108
44 41 105 34 87 44 113
46 43 110 36 92 46 118
48 45 115 38 97 48 123
50 47 120.5 40 102.5 51 128.5
52 50 126.5 43 108.5 53 134.5
*Let op: maten kunnen variëren afhankelijk van de stijl en de stof. Raadpleeg de productbeschrijving voor meer informatie.

NL Maat Borst Heupen
32 33.5 84.5 36 91.5
34 34.5 87 37 94
36 35.5 89.5 38 96.5
38 37 94.5 40 101.5
40 39 99.5 42 106.5
42 41 104.5 44 111.5
44 43 109.5 46 116.5
46 45 114.5 48 121.5
48 47 119.5 50 126.5
50 49 125 52 132
52 51.5 131 54.5 138
*Let op: maten kunnen variëren afhankelijk van de stijl en de stof. Raadpleeg de productbeschrijving voor meer informatie.

NL Maat Borst Taille Heupen
32 32.5 82 24 61 35 89
34 33.5 84.5 25 63.5 36 91.5
36 34.5 87 26 66 37 94
38 36 92 28 71 39 99
40 38 97 30 76 41 104
42 40 102 32 81 43 109
44 42 107 34 86 45 114
46 44 112 36 91 47 119
48 46 117 38 96 49 124
50 48 122.5 40 101.5 51 129.5
52 50.5 128.5 42.5 107.5 53.5 135.5
*Let op: maten kunnen variëren afhankelijk van de stijl en de stof. Raadpleeg de productbeschrijving voor meer informatie.

BOOMBA INFORMATIEPAGINA

*Let op: maten kunnen variëren afhankelijk van de stijl en de stof. Raadpleeg de productbeschrijving voor meer informatie.

NOOD INFORMATIEPAGINA

*Let op: maten kunnen variëren afhankelijk van de stijl en de stof. Raadpleeg de productbeschrijving voor meer informatie.

SIZE A / 1 SIZE B / 2 SIZE C / 3 SIZE D / 4
30B 30C 30D 30DD 30E 30F 30FF 30G 30GG 30H
32A 32B 32C 32D 32DD 32E 32F 32FF 32G 32GG
34A 34B 34C 34D 34DD 34E 34F 34FF 34G
36A 36B 36C 36D 36DD 36E 36F 36FF
38A 38B 38C 38D 38DD 38E 38F
40A 40B 40C 40D 40DD 40E
42A 42B 42C 42D 42DD
44A 44B 44C 44D
46A 46B 46C
48A 48B
50A

NOOD INFORMATIEPAGINA

BOOMBA INFORMATION PAGE

*Let op: maten kunnen variëren afhankelijk van de stijl en de stof. Raadpleeg de productbeschrijving voor meer informatie.

*Let op: maten kunnen variëren afhankelijk van de stijl en de stof. Raadpleeg de productbeschrijving voor meer informatie.

UK EUR USA
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40 9
8 41 10
*Producten zijn qua maat trouw


Selecteer een winkel